
Forward Reverse Forward Reverse
Operating Frequency Band (MHz): 1805–1880 1710–1780 2515–2675 2515–2675
Maximum Output Power (dBm): 30±2 13±2 30±2 13±2
Maximum Gain (dB): 85±3 85±3 85±3 85±3
Automatic Gain Adjustment Range (dB):≥30 ≥30 ≥30 ≥30
Frequency Error (ppm): ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05
In-band Distortion (dB): ≤10 ≤10 ≤6 ≤6
Input/Output Standing Wave Ratio: ≤1.8 ≤1.8 ≤1.8 ≤1.8
Noise Coefficient (dB) : ≤8 ≤8 ≤8 ≤8
Transmission Delay (μs): ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
Vector Magnitude Error (EVM) (%): ≤8 ≤8 ≤8 ≤8
Operating Voltage: AC190~240V, 50/60Hz
RF Interface: N (F)
Monitoring Interface: RJ-45
Operating Temperature: -25°C~+55°C
Equipment Dimensions: 300mm×200mm×100mm
Equipment Weight : 5kg
Power Consumption: 40W
Function: Automatic gain adjustment, output power indication, isolation fault alarm indication
Address:中国湖北省武汉市江岸区江汉路206号世纪大厦6-A室
WhatsApp:+8615986663826
Wechat: 15986663826
E-mail:info@repeaters.cn